介紹:
|
|||||||
| swp-tsr 智能化 tft 真彩色無紙記錄儀可直接與帶有 rs232 串行口的打印機連接,實現數據或曲線的打印。 | |||||||
| swp-tsr 智能化 tft 真彩色無紙記錄儀的串行通訊接口可采用 swp 儀表通訊協議或 modbus rtu 通訊協議與上位機進行 | |||||||
| 數據傳輸,實現記錄數據的集中管理。 | |||||||
| swp-tsr 智能化 tft 真彩色無紙記錄儀可對傳感器饋電輸出,組成的系統可省去配電器。采用全拼輸入法,內帶二級漢字 | |||||||
| 庫,共有 6000 余個漢字,可對畫面上的名稱進行在線設置。采用xj****的 usb 接口存儲棒作外存儲器,外形美觀小巧,無機 | |||||||
| 械可動部件,大大增強了儀表的可靠性。 | |||||||
| 主要特點 | |||||||
| 1.1多路輸入、輸出通道 | |||||||
|
輸入通道:全可切、全隔離信號***多 16 路。 |
|||||||
|
dc24v 饋電輸出通道:***多可達 12 路 |
|||||||
| 繼電器輸出通道:***多可達 18 路 | |||||||
| 1.2多功能的顯示畫面: | |||||||
| 采用 10.4 英寸高分辨率的 tft 彩色液晶顯示板,可集中顯示中文菜單、輸入通道號、測量計算數值、過程曲線、工程 | |||||||
| 單位、百分比棒圖、輸出和報警狀況、歷史記錄追憶等。 | |||||||
| 1.3便捷的操作界面: | |||||||
|
快捷的中文菜單,提示用戶逐級完成參數設定。 |
|||||||
|
明確的中文信息,標識顯示數據的工程涵義。 |
|||||||
|
上一篇:無
下一篇:SWP-CSR系列彩色無紙記錄儀
| |||||||



